Mã SV | Họ và Tên | Ngày Sinh | Giới tính |
Dân tộc | Nơi sinh | Lớp QL | Nghe | Nói | Đọc | Viết | Tổng | Đạt trình độ |
|
DTN1353110004 | Đào Quang | Anh | 20/04/1994 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | KHMT45N01 | 24 | 11 | 50 | 5 | 90 | B1 |
DTN1554120007 | Nguyễn Huệ | Anh | 07/05/1997 | Nữ | Kinh | Hà Nam | QLDD47N02 | 21 | 13 | 48 | 5 | 87 | B1 |
DTN1554120008 | Phạm Thị Lan | Anh | 02/11/1997 | Nữ | Kinh | Tuyên Quang | DCMT47 | 25 | 10 | 53 | 5 | 93 | B1 |
DTN1353110014 | Vũ Nguyệt | Anh | 30/09/1995 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | KHMT45N04 | 22 | 10 | 52 | 4 | 88 | B1 |
DTN1654120040 | Lỳ Go | Cà | 07/06/1998 | Nam | Hà nhì | Lai Châu | DCMT48 | 24 | 10 | 50 | 5 | 89 | B1 |
DTN1430A0073 | Lương Văn | Cường | 22/10/1995 | Nam | Nùng | Thái Nguyên | DTY46 | 15 | 9 | 45 | 5 | 74 | A2 |
DTN1553060014 | Cao Văn | Đỉnh | 10/05/1997 | Nam | Kinh | Thanh Hóa | LN47 | 25 | 13 | 46 | 3 | 87 | B1 |
DTN1554140009 | Thào | Dủa | 11/07/1997 | Nữ | Mông | Lào Cai | KTNN47N01 | 23 | 12 | 51 | 5 | 91 | B1 |
DTN1353160025 | Hoàng Văn | Đức | 20/07/1995 | Nam | Tày | Thái Nguyên | QLTNRK46N03 | 23 | 9,5 | 49 | 4 | 85,5 | B1 |
DTN1553040017 | Nguyễn Đình | Đức | 06/02/1997 | Nam | Kinh | Nghệ An | CNTY47N01 | 18 | 12 | 47 | 5 | 82 | B1 |
DTN1554120034 | Nguyễn Đắc | Dương | 19/01/1997 | Nam | Kinh | Bắc Kạn | DCMT47 | 25 | 10 | 50 | 5 | 90 | B1 |
DTN1353110053 | Nguyễn Ngọc | Dương | 16/11/1995 | Nam | Kinh | Nghệ An | KHMTK46N03 | - | 9 | - | 0 | 9 | Không đạt |
DTN1554120036 | Hoàng Ngọc | Duy | 15/10/1996 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | QLDD47N02 | 25 | 10 | 43 | 5 | 83 | B1 |
DTN1554120046 | Nông Trường | Giang | 10/11/1997 | Nam | Tày | Cao Bằng | QLDD47N02 | 22 | 13 | 42 | 4 | 81 | B1 |
DTN1554140012 | Nông Thị Việt | Hà | 10/08/1997 | Nữ | Dáy | Lào Cai | PTNT47N01 | 25 | 12 | 52 | 5 | 94 | B1 |
DTN1553050058 | Đỗ Thị | Hải | 16/12/1997 | Nữ | Kinh | Điện biên | TY47N04 | 14 | 8 | 49 | 5 | 76 | A2 |
DTN1554120056 | Vũ Thanh | Hải | 22/02/1997 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | DCMT47 | 25 | 14 | 44 | 4 | 87 | B1 |
DTN1554110018 | Bế Thị | Hảo | 28/03/1997 | Nữ | Tày | Cao Bằng | KTNN47N01 | 24 | 11 | 52 | 4 | 91 | B1 |
DTN1653050115 | Giáp Hồng | Hưng | 08/02/1998 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | TY48N02 | 11 | 0 | 33 | 1 | 45 | Không đạt |
DTN1653050271 | Vũ Tuấn | Hưởng | 03/12/1998 | Nam | Kinh | Nam Định | TY48N02 | 9 | 0 | 38 | 1 | 48 | Không đạt |
DTN1454120112 | Đỗ Khắc | Huy | 27/02/1995 | Nam | Kinh | Yên Bái | QLDD46N03 | 23 | 11 | 31 | 1 | 66 | A2 |
DTN1554120082 | Nguyễn Quốc | Huy | 04/07/1997 | Nam | Kinh | Vĩnh Phúc | QLDD47N02 | 22 | 12 | 35 | 1 | 70 | A2 |
DTN1554120083 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | 28/09/1997 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | DCMT47 | 25 | 12 | 53 | 5 | 95 | B1 |
DTN1554120265 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | 23/01/1997 | Nữ | Kinh | Tuyên Quang | DCMT47 | 23 | 10 | 54 | 5 | 92 | B1 |
DTN1553040038 | Nguyễn Văn | Huỳnh | 04/02/1997 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | CNTY47N01 | 20 | 10 | 46 | 4 | 80 | B1 |
DTN1454120125 | Nguyễn Trọng | Kiên | 30/03/1995 | Nam | Tày | Lạng Sơn | QLDD46N03 | 25 | 11 | 37 | 1 | 74 | A2 |
DTN1664120014 | Nguyễn Văn | Kiên | 01/06/1991 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | LTQLDD48 | 25 | 10 | 50 | 5 | 90 | B1 |
DTN1654120027 | Vàng Xuân | Lâm | 08/05/1997 | Nam | Giáy | Lai Châu | DCMT48 | 22 | 9 | 42 | 4 | 77 | A2 |
DTN1553040044 | Nguyễn Đình | Lập | 13/08/1997 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | CNTY47N02 | 17 | 14,5 | 51 | 4 | 86,5 | B1 |
DTN1554120092 | Linh Ngọc | Liễu | 15/05/1997 | Nữ | Tày | Lạng Sơn | QLDD47N02 | 19 | 14 | 44 | 4 | 81 | B1 |
DTN1554120286 | Đào Vũ Hoài | Linh | 06/05/1997 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | DCMT47 | 25 | 11 | 54 | 4 | 94 | B1 |
DTN1454120149 | Nguyễn Văn | Long | 05/10/1995 | Nam | Kinh | Hà Giang | DCMTK46N01 | 25 | 10 | 36 | 1 | 72 | A2 |
DTN1653050287 | Bùi Văn | Lương | 25/01/1997 | Nam | Kinh | Hòa Bình | TY48N05 | 23 | 9 | 33 | 2 | 67 | A2 |
DTN1553060030 | Nguyễn Lệ Cẩm | Ly | 19/11/1997 | Nữ | Kinh | Sơn La | LN47 | 22 | 10 | 32 | 1 | 65 | A2 |
DTN1554120105 | Phạm Thị Hương | Ly | 31/05/1997 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | QLDD47N02 | 23 | 11 | 49 | 4,5 | 83 | B1 |
DTN1554110039 | Đặng Trần | Minh | 15/10/1997 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | KTNN47N02 | 25 | 7 | 51 | 4,5 | 83 | B1 |
DTN1554120118 | Trần Thị | My | 25/03/1996 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | DCMT47 | 25 | 10 | 50 | 4,5 | 85 | B1 |
DTN1664120031 | Cao Thanh | Nam | 24/09/1993 | Nam | Tày | Bắc Kạn | LTQLDD48 | 22 | 0 | 17 | 5 | 44 | Không đạt |
DTN1554120122 | Nguyễn Thị Thảo | Ngân | 02/11/1997 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | DCMT47 | 23 | 13 | 51 | 4,5 | 87 | B1 |
DTN1554120127 | Đặng Thị Bích | Ngọc | 03/04/1997 | Nữ | Kinh | Hà Nội | QLDD47N02 | 24 | 10 | 54 | 3 | 91 | B1 |
DTN1553060033 | Trần Quang | Ngọc | 27/10/1997 | Nam | Kinh | Sơn La | LN47 | 24 | 12 | 47 | 3 | 86 | B1 |
DTN1554120126 | Triệu Nguyễn | Ngọc | 12/06/1996 | Nữ | Tày | Bắc Kạn | DCMT47 | 23 | 11 | 52 | 5 | 91 | B1 |
DTN1653050204 | Đặng Cao | Nguyên | 07/11/1998 | Nam | Kinh | Vĩnh Phúc | TY48N02 | 23 | 10 | 52 | 1 | 86 | B1 |
DTN1553040056 | Mai Văn | Phong | 10/05/1997 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | CNTY47N01 | 21 | 10 | 42 | 4 | 77 | A2 |
DTN1653040031 | Phạm Thị Mỹ | Phương | 22/05/1998 | Nữ | Kinh | Hà Tĩnh | CNTY48POHE | 23 | 10 | 49 | 5 | 87 | B1 |
DTN1653050407 | Nguyễn Trung | Quân | 09/07/1998 | Nam | Kinh | Vĩnh Phúc | TY48N02 | 25 | 10 | 51 | 1 | 87 | B1 |
DTN1554120146 | Nguyễn Thế | Quang | 24/02/1997 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | DCMT47 | 14 | 10 | 51 | 5 | 80 | B1 |
DTN1554120148 | Ma Văn | Quý | 15/10/1997 | Nam | Tày | Thái Nguyên | QLDD47N01 | 19 | 11 | 45 | 5 | 80 | B1 |
DTN15530A0137 | Triệu Thị | Xuyến | 01/04/1996 | Nữ | QLDD47N02 | 23 | 9 | 47 | 5 | 84 | B1 | ||
DTN1554120151 | Trần Ngọc | Quỳnh | 01/12/1997 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | DCMT47 | 24 | 11 | 51 | 5 | 91 | B1 |
DTN1554120289 | Trần Hoàng | Sơn | 03/02/1997 | Nam | Kinh | Hưng Yên | QLDD47N02 | 25 | 10 | 53 | 5 | 93 | B1 |
DTN1554120159 | Nguyễn Minh | Tâm | 20/04/1997 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | DCMT47 | 24 | 12 | 54 | 4 | 94 | B1 |
DTN1554120162 | Hà Văn | Tân | 23/02/1997 | Nam | Nùng | Lạng Sơn | QLDD47N02 | 24 | 10 | 43 | 5 | 82 | B1 |
DTN1554120186 | Phạm Văn | Tiến | 24/07/1997 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | DCMT47 | 25 | 11 | 51 | 5 | 92 | B1 |
DTN1554120164 | Nùng Quyết | Thắng | 04/11/1997 | Nam | Thái | Điện biên | QLDD47N02 | 13 | 12 | 23 | 1 | 49 | Không đạt |
DTN1353110234 | Nguyễn Văn | Thanh | 19/11/1995 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | KHMTK46N02 | 22 | 12 | 33 | 4 | 71 | A2 |
DTN1354120279 | Phạm Minh | Thành | 23/06/1994 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | QLDD45N03 | 25 | 10 | 45 | 5 | 85 | B1 |
DTN1554120167 | Dương Thị | Thảo | 14/02/1997 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | DCMT47 | 22 | 10 | 44 | 4 | 80 | B1 |
DTN1553040070 | Nông Thanh | Thiên | 11/05/1997 | Nam | Nùng | Cao Bằng | CNTY47N02 | 18 | 10 | 46 | 5 | 79 | A2 |
DTN1153180306 | Đỗ Văn | Thiện | 02/04/1991 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | DCMT47 | 24 | 11 | 53 | 5 | 93 | B1 |
DTN1453170044 | Nguyễn Văn | Thiệu | 12/05/1994 | Nam | Mường | Thanh Hóa | CNTPK46 | 12 | 0 | 26 | 2 | 40 | Không đạt |
DTN1554120171 | Trần Triệu | Thu | 15/08/1997 | Nam | Dao | Thái Nguyên | DCMT47 | 25 | 9 | 52 | 4 | 90 | B1 |
DTN1554120175 | Nguyễn Thị | Thư | 15/12/1997 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | DCMT47 | 24 | 9 | 54 | 5 | 92 | B1 |
DTN1553040075 | Nông Thị | Thư | 15/12/1997 | Nữ | Nùng | Tuyên Quang | CNTY47N01 | 20 | 10 | 50 | 5 | 85 | B1 |
DTN1453070079 | Lý Thị Minh | Thúy | 30/01/1996 | Nữ | Tày | Bắc Kạn | TTK46N02 | 25 | 10 | 51 | 5 | 91 | B1 |
DTN1554120183 | Lưu Thị | Thùy | 11/03/1997 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | DCMT47 | 25 | 12 | 51 | 5 | 93 | B1 |
DTN1554120187 | Phạm Văn | Tiến | 06/05/1996 | Nam | Kinh | Điện biên | QLDD47N02 | 25 | 9 | 53 | 5 | 92 | B1 |
DTN1553160065 | Vũ Đức | Tiệp | 11/03/1997 | Nam | Kinh | Hà Giang | QLTNR47N01 | 23 | 9 | 44 | 5 | 81 | B1 |
DTN1553050256 | Bế Thị | Toan | 04/06/1997 | Nữ | Tày | Cao Bằng | CNTY47N01 | 22 | 10 | 45 | 4 | 81 | B1 |
DTN1554120191 | Phạm Đức | Toán | 26/07/1997 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | QLDD47N02 | 20 | 9 | 43 | 4 | 76 | A2 |
DTN1654190010 | Nguyễn Trọng | Toàn | 18/01/1998 | Nam | Kinh | Hải Dương | TY48N05 | 22 | 11 | 54 | 5 | 92 | B1 |
DTN1453160091 | Nguyễn Bảo | Trung | 11/02/1996 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | DCMTK46N02 | 22 | 13 | 50 | 4 | 89 | B1 |
DTN1454120258 | Phạm Cẩm | Tú | 13/01/1996 | Nữ | CaoLan | Thái Nguyên | DCMT47 | 25 | 13 | 54 | 5 | 97 | B1 |
DTN1654120029 | Nguyễn Việt | Tuân | 05/08/1997 | Nam | Kinh | Sơn La | QLDD48N02 | 24 | 12 | 52 | 1 | 89 | B1 |
DTN1554120212 | Nguyễn Văn | Tuấn | 31/01/1997 | Nam | Kinh | Hà Nội | QLDD47N02 | 20 | 11 | 40 | 5 | 76 | A2 |
DTN1654120065 | Nguyễn Văn | Tuấn | 17/05/1997 | Nam | Kinh | Thanh Hóa | QLDD48N02 | 25 | 8 | 53 | 1 | 87 | B1 |
DTN1553070054 | Lăng Văn | Tùng | 01/02/1997 | Nam | Nùng | Thái Nguyên | TT47POHEN02 | 3 | 0 | 36 | 4 | 43 | Không đạt |
DTN1664120032 | Nguyễn Đức | Tùng | 15/07/1993 | Nam | Kinh | Bắc Giang | LTQLDD48 | 24 | 10 | 53 | 4 | 91 | B1 |
DTN1554120220 | Hoàng Anh | Văn | 12/09/1997 | Nam | Kinh | Thái Bình | QLDD47N02 | 25 | 10 | 53 | 5 | 93 | B1 |
DTN1554120258 | Chẩn Thúy | Viện | 10/08/1997 | Nữ | Nùng | Hà Giang | QLDD47N02 | 25 | 10 | 52 | 5 | 92 | B1 |
DTN1553040087 | Đặng Thị | Vịnh | 10/09/1996 | Nữ | Kinh | Nghệ An | CNTY47N01 | 24 | 9 | 47 | 5 | 85 | B1 |
DTN1553040089 | Nguyễn Thị | Xuân | 10/09/1997 | Nữ | Kinh | Nghệ An | CNTY47N01 | 23 | 12 | 51 | 5 | 91 | B1 |
Khung điểm: Từ 65 đến < 80 điểm: đạt A2 (Không có phần thi nào điểm 0)
Từ 80 điểm trở lên : đạt B1 (Không có phần thi nào điểm 0)
Các em sinh viên vào kiểm tra điểm, các thông tin cá nhân nếu có gì sai sót vui lòng liên hệ hội đồng thi sửa chữa kịp thời.
Thời gian nhận sửa chữa sai sót, phúc khảo bài thi 1 tuần kể từ ngày công bố kết quả thi. Đơn phúc khảo, sửa chữa sai sót nộp tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, Trường Đại học Nông lâm. Văn phòng chốt danh sách phúc khảo, hội đồng tiến hành phúc khảo bài thi, công bố điểm. Sau thời gian trên nếu có sai sót gì sinh viên tự chịu trách nhiệm.
Download mẫu đơn phúc khảo tại đây.
Download kết quả tổng hợp tại đây.
QTV
Lượt truy cập: 35503968
Đang online: 6970
Ngày hôm qua: 11783