STT | SBD | Họ | Tên | Giới tính |
Ngày sinh | Nơi sinh | Dân tộc |
LT | TH | ||
1 | TH270419.001 | Vũ Thị Bảo | An | Nữ | 4 | 10 | 1997 | Quảng Ninh | Kinh | 8,25 | 9 |
2 | TH270419.002 | Lãnh Kim | Anh | Nữ | 22 | 6 | 1997 | Bắc Giang | Tày | 8,75 | 9 |
3 | TH270419.003 | Lê Thị Phương | Anh | Nữ | 1 | 1 | 1998 | Thanh Hóa | Kinh | 9 | 8,5 |
4 | TH270419.004 | Mùa Thị | Cang | Nữ | 15 | 4 | 1989 | Điện Biên | Mông | 8 | 9,75 |
5 | TH270419.005 | Tạ Thị | Châm | Nữ | 18 | 12 | 1981 | Thái Nguyên | Kinh | 5,5 | 7,5 |
6 | TH270419.006 | Triệu Lệ | Chi | Nữ | 19 | 5 | 1993 | Cao Bằng | Nùng | 6,25 | 8 |
7 | TH270419.007 | Lục Văn | Chiến | Nam | 17 | 9 | 1983 | Bắc Kạn | Tày | 8,25 | 9 |
8 | TH270419.008 | Nông Thế | Công | Nam | 7 | 2 | 1998 | Hà Giang | Tày | 8,5 | 9 |
9 | TH270419.009 | Lê Thị | Cúc | Nữ | 26 | 7 | 1983 | Thái Nguyên | Kinh | 8,75 | 7,25 |
10 | TH270419.010 | Tống Thị | Diễm | Nữ | 13 | 4 | 1996 | Lai Châu | Thái | 8,75 | 8,5 |
11 | TH270419.011 | Trần Duy | Đông | Nam | 26 | 5 | 1983 | Bắc Kạn | Tày | 8 | 6,75 |
12 | TH270419.012 | Đào Thanh | Hà | Nữ | 15 | 4 | 1998 | Bắc Kạn | Tày | 8,75 | 7,75 |
13 | TH270419.013 | Đồng Thị | Hà | Nữ | 30 | 9 | 1996 | Thái Nguyên | Kinh | 8 | 9,5 |
14 | TH270419.014 | Lê Quang | Hà | Nam | 23 | 10 | 1965 | Thái Nguyên | Kinh | 8,25 | 9 |
15 | TH270419.015 | Lâm Thị | Hiền | Nữ | 13 | 7 | 1971 | Bắc Kạn | Tày | 6 | 6,25 |
16 | TH270419.016 | Nguyễn Thị | Hiền | Nữ | 12 | 5 | 1980 | Bắc Kạn | Tày | 8 | 5 |
17 | TH270419.017 | Ngô Thị | Hiệp | Nữ | 20 | 5 | 1997 | Bắc Giang | Kinh | 8 | 9,75 |
18 | TH270419.018 | Dương Công | Hiếu | Nam | 19 | 11 | 1990 | Lạng Sơn | Tày | 8,5 | 7,25 |
19 | TH270419.019 | Nguyễn Thị | Hoa | Nữ | 16 | 11 | 1997 | Thái Nguyên | Kinh | 8,75 | 7,5 |
20 | TH270419.020 | Phạm Thị | Hoa | Nữ | 17 | 10 | 1998 | Hà Giang | Kinh | 8 | 8,25 |
21 | TH270419.021 | Nguyễn Hồng | Giang | Nam | 21 | 4 | 1987 | Thái Nguyên | Kinh | 5 | 5 |
22 | TH270419.022 | Nguyễn Trường | Giang | Nam | 15 | 11 | 1996 | Quảng Ninh | Tày | 7,75 | 6,25 |
23 | TH270419.023 | Phạm Thị Thu | Hiền | Nữ | 21 | 9 | 1989 | Bắc Kạn | Kinh | 8 | 8 |
24 | TH270419.024 | Trần Thị Bích | Hoa | Nữ | 8 | 3 | 1977 | Thái Nguyên | Kinh | 5 | 5,75 |
25 | TH270419.025 | Ma Ly | Hòa | Nam | 20 | 10 | 1992 | Thái Nguyên | Tày | 6 | 8,5 |
26 | TH270419.026 | Kiều Thị | Hồng | Nữ | 19 | 8 | 1997 | Hà Nội | Kinh | 6,75 | 8 |
27 | TH270419.027 | Nguyễn Thị | Hồng | Nữ | 28 | 7 | 1997 | Bắc Ninh | Kinh | 8 | 9,5 |
28 | TH270419.028 | Triệu Thanh | Tuấn | Nam | 12 | 09 | 1981 | Thái Nguyên | Nùng | 7 | 5,75 |
29 | TH270419.029 | Nguyễn Thị Phương | Huế | Nữ | 10 | 12 | 1997 | Bắc Giang | Kinh | 6 | 9 |
30 | TH270419.030 | Đinh Thị | Huệ | Nữ | 17 | 2 | 1997 | Cao Bằng | Tày | 6,75 | 9 |
31 | TH270419.031 | Nguyễn Thị | Hường | Nữ | 5 | 9 | 1978 | Thái Nguyên | Kinh | 7 | 7,25 |
32 | TH270419.032 | Nông Thị Thu | Hường | Nữ | 18 | 12 | 1985 | Bắc Kạn | Tày | 7,25 | 5,25 |
33 | TH270419.033 | Tạ Thị | Huyền | Nữ | 17 | 9 | 1969 | Thái Nguyên | Kinh | 6,25 | 5 |
34 | TH270419.034 | Hứa Thế | Huỳnh | Nam | 2 | 3 | 1985 | Bắc Kạn | Tày | 7,5 | 5 |
35 | TH270419.035 | Vũ Thị Thùy | Linh | Nữ | 14 | 11 | 1998 | Thái Nguyên | Kinh | 8,25 | 8,5 |
36 | TH270419.036 | Phàn Mùi | Mủi | Nữ | 16 | 5 | 1997 | Hà Giang | Dao | 6 | 8,75 |
37 | TH270419.037 | Hà Thị Hằng | Nga | Nữ | 6 | 10 | 1994 | Bắc Kạn | Tày | 8 | 7,25 |
38 | TH270419.038 | Giáp Trọng | Nhân | Nam | 9 | 7 | 1995 | Bắc Giang | Kinh | 9 | 9,75 |
39 | TH270419.039 | Hoàng Thị Hồng | Nhung | Nữ | 26 | 2 | 1997 | Bắc Kạn | Tày | 8,25 | 7,75 |
40 | TH270419.040 | Đinh Như | Quỳnh | Nữ | 10 | 12 | 1997 | Hà Nội | Kinh | 9 | 9 |
41 | TH270419.041 | Dương Duy | Tân | Nam | 26 | 2 | 1997 | Hải Dương | Kinh | 8,25 | 8,25 |
42 | TH270419.042 | Nguyễn Thu | Thảo | Nữ | 20 | 12 | 1997 | Nam Định | Kinh | 7 | 9 |
43 | TH270419.043 | Nguyễn Văn | Thỏa | Nam | 15 | 6 | 1983 | Thái Nguyên | Kinh | 5,5 | 5,25 |
44 | TH270419.044 | Trần Thị Huyền | Thương | Nữ | 10 | 10 | 1994 | Lạng Sơn | Nùng | 7 | 8,25 |
45 | TH270419.045 | Hoàng Thị | Thúy | Nữ | 17 | 1 | 1998 | Thái Nguyên | Kinh | 8,5 | 8,5 |
46 | TH270419.046 | Nguyễn Thanh | Toàn | Nam | 13 | 2 | 1988 | Bắc Kạn | Tày | 6,25 | 8,5 |
47 | TH270419.047 | Sùng A | Tông | Nam | 5 | 5 | 1997 | Thanh Hóa | Mông | 9 | 8 |
48 | TH270419.048 | Ma Đình | Tưởng | Nam | 17 | 12 | 1992 | Thái Nguyên | Tày | 8,5 | 9,75 |
49 | TH270419.049 | Đường Thị | Vụ | Nữ | 15 | 9 | 1984 | Lạng Sơn | Tày | 8 | 5,75 |
50 | TH270419.050 | Đoàn Hải | Yến | Nữ | 14 | 7 | 1998 | Thái Nguyên | Kinh | 9 | 7,75 |
51 | TH270419.051 | Ninh Thị | Anh | Nữ | 8 | 3 | 1997 | Thái Nguyên | Tày | 6,5 | 7,5 |
52 | TH270419.052 | Đàm Thị | Bích | Nữ | 17 | 10 | 1989 | Cao Bằng | Nùng | 5,25 | 8,25 |
53 | TH270419.053 | Lương Thị | Bình | Nữ | 6 | 2 | 1997 | Bắc Kạn | Nùng | 8,75 | 6 |
54 | TH270419.054 | Bế Văn | Chiến | Nam | 7 | 6 | 1986 | Bắc Kạn | Nùng | 5,5 | 5,75 |
55 | TH270419.055 | Hoàng Thị | Chiều | Nữ | 11 | 10 | 1986 | Cao Bằng | Tày | 5,75 | 5,25 |
56 | TH270419.056 | Đào Đức | Cường | Nam | 31 | 7 | 1983 | Hà Nội | Kinh | 8 | 8 |
57 | TH270419.057 | Lê Văn | Cường | Nam | 11 | 3 | 1996 | Thái Nguyên | Kinh | 9 | 8,5 |
58 | TH270419.058 | Nguyễn Mạnh | Cường | Nam | 10 | 6 | 1996 | Vĩnh Phúc | Kinh | 8,75 | 8 |
59 | TH270419.059 | Hà Tất | Đạt | Nam | 4 | 4 | 1986 | Lạng Sơn | Kinh | 5,75 | 6 |
60 | TH270419.060 | Nguyễn Thị | Dung | Nữ | 5 | 8 | 1998 | Bắc Giang | Kinh | 6,5 | 5 |
61 | TH270419.061 | Nguyễn Việt | Dũng | Nam | 30 | 12 | 1996 | Thái Nguyên | Kinh | 8,25 | 8,25 |
62 | TH270419.062 | Lê Thị Hương | Giang | Nữ | 11 | 11 | 1997 | Bắc Giang | Kinh | 8 | 9,5 |
63 | TH270419.063 | Hoàng Thị | Hiền | Nữ | 15 | 11 | 1981 | Lạng Sơn | Nùng | 5 | 7 |
64 | TH270419.064 | Bế Thị | Huế | Nữ | 21 | 11 | 1989 | Cao Bằng | Tày | 7,25 | 8,25 |
65 | TH270419.065 | Nại Thị | Huế | Nữ | 12 | 4 | 1989 | Cao Bằng | Tày | 7,25 | 9,25 |
66 | TH270419.066 | Mạc Thị | Hương | Nữ | 30 | 10 | 1986 | Lạng Sơn | Kinh | 5,75 | 5,25 |
67 | TH270419.067 | Nguyễn Thị | Hương | Nữ | 20 | 10 | 1987 | Thái Nguyên | Kinh | 7 | 9,25 |
68 | TH270419.068 | Tao Văn | Kẻo | Nữ | 1 | 6 | 1993 | Lai Châu | Lự | 6 | 7,25 |
69 | TH270419.069 | Nguyễn Thị | Khánh | Nữ | 8 | 10 | 1998 | Bắc Giang | Kinh | 7,5 | 7,5 |
70 | TH270419.070 | Trịnh Ngọc | Khánh | Nam | 26 | 4 | 1991 | Thái Nguyên | Kinh | 8,5 | 9,5 |
71 | TH270419.071 | Hoàng Văn | Khe | Nam | 20 | 3 | 1986 | Bắc Kạn | Dao | 6 | 5,25 |
72 | TH270419.072 | Đồng Thị | Liêu | Nữ | 7 | 2 | 1983 | Bắc Kạn | Tày | 6,25 | 5,5 |
73 | TH270419.073 | Trần Thị | Lý | Nữ | 24 | 9 | 1997 | Bắc Giang | Kinh | 7 | 8,75 |
74 | TH270419.074 | Hử Thanh | Mao | Nam | 2 | 6 | 1988 | Tuyên Quang | Tày | 8 | 9 |
75 | TH270419.075 | Cù Thị Hồng | Minh | Nữ | 26 | 7 | 1987 | Thái Nguyên | Kinh | 5,5 | 8,25 |
76 | TH270419.076 | Hoàng Thị | Minh | Nữ | 7 | 9 | 1974 | Lạng Sơn | Nùng | 5,25 | 7,5 |
77 | TH270419.077 | Ong Khắc | Minh | Nam | 28 | 2 | 1992 | Bắc Giang | Kinh | 9 | 6,25 |
78 | TH270419.078 | Cao Thị Hồng | Ngọc | Nữ | 7 | 11 | 1998 | Bắc Giang | Kinh | 9 | 7,75 |
79 | TH270419.079 | Đỗ Thị | Ngọc | Nữ | 12 | 12 | 1996 | Bắc Giang | Kinh | 7,25 | 6,5 |
80 | TH270419.080 | Nguyễn Thị Bích | Ngọc | Nữ | 1 | 8 | 1987 | Lạng Sơn | Nùng | 8 | 5 |
81 | TH270419.081 | Trần Thị Hồng | Nhung | Nữ | 9 | 10 | 1997 | Thái Nguyên | Kinh | 6,25 | 10 |
82 | TH270419.082 | Dương Thị | Phú | Nữ | 28 | 4 | 1983 | Thái Nguyên | Kinh | 6 | 8,75 |
83 | TH270419.083 | Bùi Thu | Phương | Nữ | 3 | 8 | 1998 | Bắc Giang | Kinh | 7,75 | 8 |
84 | TH270419.084 | Nguyễn Thị | Phương | Nữ | 16 | 12 | 1997 | Bắc Giang | Kinh | 7,5 | 9,75 |
85 | TH270419.085 | Nguyễn Thanh | Tâm | Nam | 30 | 6 | 1965 | Thái Nguyên | Kinh | 6,5 | 7 |
86 | TH270419.086 | Lâm Thị | Thơ | Nữ | 19 | 1 | 1998 | Bắc Giang | Sán Chí | 9 | 9,25 |
87 | TH270419.087 | Nguyễn Thị | Thùy | Nữ | 11 | 1 | 1985 | Thái Nguyên | Kinh | 8 | 7,25 |
88 | TH270419.088 | Phạm Thị | Thủy | Nữ | 14 | 9 | 1991 | Bắc Giang | Kinh | 8,5 | 9 |
89 | TH270419.089 | Trần Thị Thu | Thủy | Nữ | 16 | 10 | 1984 | Lạng Sơn | Tày | 5 | 8 |
90 | TH270419.090 | Nông Thị | Tiềm | Nữ | 20 | 2 | 1993 | Cao Bằng | Tày | 7 | 5 |
91 | TH270419.091 | Nguyễn Anh | Tới | Nam | 1 | 06 | 1980 | Bắc Kạn | Tày | 6 | 5 |
92 | TH270419.092 | Hoàng Mai | Trâm | Nữ | 24 | 4 | 1995 | Thái Nguyên | Tày | 6,25 | 5,5 |
93 | TH270419.093 | Diều Văn | Tuấn | Nam | 18 | 5 | 1979 | Cao Bằng | Tày | 5,75 | 5 |
94 | TH270419.094 | Du Thị | Uyên | Nữ | 4 | 2 | 1987 | Cao Bằng | Nùng | 7 | 6,75 |
95 | TH270419.095 | Nguyễn Thị Thúy | Vân | Nữ | 30 | 3 | 1972 | Cao Bằng | Kinh | 8 | 5 |
96 | TH270419.096 | Nguyễn Thị | Vẻ | Nữ | 14 | 10 | 1990 | Bắc Giang | Kinh | 8 | 7 |
97 | TH270419.097 | Nguyễn Tuấn | Vũ | Nam | 16 | 9 | 1995 | Thanh Hóa | Kinh | 7 | 5,5 |
Tải mẫu đơn phúc khảo tại đây.
Các thí sinh vào kiểm tra điểm, các thông tin cá nhân nếu có gì sai sót vui lòng liên hệ văn phòng đề án sửa chữa kịp thời.
Thời gian nhận sửa chữa sai sót, phúc khảo bài thi 1 tuần kể từ ngày công bố kết quả thi. Đơn phúc khảo, sửa chữa sai sót nộp tại Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, Trường Đại học Nông lâm. Văn phòng đề án chốt danh sách phúc khảo, hội đồng tiến hành phúc khảo bài thi, công bố điểm phúc khảo, sau thời gian trên nếu có sai sót thí sinh tự chịu trách nhiệm.
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, Trường Đại học Nông lâm. Email: vpdannth@tuaf.edu.vn, ĐT: 0975.728.778 (gặp cô Vui -Trong giờ hành chính).
QTV
Lượt truy cập: 35651867
Đang online: 13157
Ngày hôm qua: 20063