Tải mẫu đơn phúc khảo tại đây.
Kết quả thi = (Điểm Lý thuyết + Điểm Thực hành)/2
Các em sinh viên vào kiểm tra điểm, các thông tin cá nhân nếu có gì sai sót vui lòng liên hệ văn phòng đề án sửa chữa kịp thời.
Thời gian nhận sửa chữa sai sót, phúc khảo bài thi đến 10 giờ 00 ngày 04/11/2016. Đơn phúc khảo, sửa chữa sai sót nộp tại Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học, Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, Trường Đại học Nông lâm. Văn phòng đề án chốt danh sách phúc khảo, hội đồng tiến hành phúc khảo bài thi, công bố điểm, Nhà trường ra quyết định sinh viên đạt chứng chỉ Tin học, gửi phòng công tác học sinh sinh viên in chứng chỉ. Sau thời gian trên nếu có sai sót gì sinh viên tự chịu trách nhiệm.
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, Trường Đại học Nông Lâm. Email: vpdannth@tuaf.edu.vn, ĐT: 0975.728.778 (gặp cô Vui -Trong giờ hành chính).
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP HỘI ĐỒNG TIN HỌC | |||||||||
ĐỢT 6 NĂM 2016 - ĐỐI TƯỢNG SINH VIÊN - NGÀY THI 22 THÁNG 10 NĂM 2016 | |||||||||
STT | SBD | Mã Sinh viên | Họ đệm | Tên | LT | TH | ĐTB | Đạt CC | Ghi chú |
1 | 0 | DTN1563060015 | Đặng Hùng | Duy | 9 | 4 | 6,50 | Trung bình | |
2 | 1 | DTN1353170001 | Nguyễn Thuý | An | 8,75 | 8,5 | 8,63 | Giỏi | |
3 | 2 | DTN1553050008 | Dương Hải | Anh | 8,25 | 8,5 | 8,38 | Giỏi | |
4 | 3 | DTN1253050001 | Hầu Tuấn | Anh | 8,75 | 7,5 | 8,13 | Giỏi | |
5 | 4 | DTN1153040002 | Ngô Quốc | Anh | 9,5 | 8,5 | 9,00 | Giỏi | |
6 | 5 | DTN1054120251 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | 6,75 | 3 | 4,88 | Không đạt | |
7 | 6 | DTN1353040078 | VŨ VĂN QUYỀN | ANH | 4,75 | 5,5 | 5,13 | Trung bình | |
8 | 7 | DTN1054120128 | Bế Thị Ngọc | Ánh | 8 | 3,5 | 5,75 | Trung bình | |
9 | 8 | DTN1453170002 | Phạm Thị | Ánh | 6,5 | 1,5 | 4,00 | Không đạt | |
10 | 9 | DTN1353110019 | Lê Thị Ngọc | Bích | 9 | 3,5 | 6,25 | Trung bình | |
11 | 10 | DTN1054120212 | Nguyễn Thị Ngọc | Bích | 7,75 | 4,5 | 6,13 | Trung bình | |
12 | 11 | DTN1563160011 | Nguyễn Đức | Cảnh | 8 | 4 | 6,00 | Trung bình | |
13 | 12 | DTN1353090005 | HOÀNG THỊ | CHI | 9,5 | 4 | 6,75 | Trung bình | |
14 | 13 | DTN1564120017 | Phạm Đức | Chiến | 5,75 | 7 | 6,38 | Trung bình | |
15 | 14 | DTN1353040004 | Quách Văn | Chiến | 7,75 | 5 | 6,38 | Trung bình | |
16 | 15 | DTN1353070124 | Hoàng Đức | Chuyên | 9,25 | 5 | 7,13 | Khá | |
17 | 16 | DTN1154120009 | Lường Văn | Cương | 7 | 2 | 4,50 | Không đạt | |
18 | 17 | DTN1564120023 | Ma Kiên | Cương | 3,75 | 7 | 5,38 | Trung bình | |
19 | 18 | DTN1353040087 | NÔNG THÀNH | CƯƠNG | 9,25 | 5 | 7,13 | Khá | |
20 | 19 | DTN1153160016 | Trương Phúc | Cường | 9,25 | 7,5 | 8,38 | Giỏi | |
21 | 20 | DTN1563070013 | Lâm Thu | Dâng | 9 | 5 | 7,00 | Khá | |
22 | 21 | DTN1154140010 | Hoàng văn | Día | 4,5 | 1 | 2,75 | Không đạt | |
23 | 22 | DTN1154120076 | Lục Thị | Dự | 9,5 | 4 | 6,75 | Trung bình | |
24 | 23 | DTN1253150043 | Bạch Thị | Dung | 9 | 1 | 5,00 | Không đạt | |
25 | 24 | DTN1353140001 | Đoàn Thị Kim | Dung | 9 | 7 | 8,00 | Giỏi | |
26 | 25 | DTN1253050064 | Phạm Văn | Dũng | 9,75 | 6 | 7,88 | Khá | |
27 | 26 | DTN1564120053 | Đinh Xuân | Dương | 5,75 | 1 | 3,38 | Không đạt | |
28 | 27 | DTN1253050052 | Nguyễn Quang | Duy | 8,5 | 4,8 | 6,63 | Trung bình | |
29 | 28 | DTN1153110177 | Lê Thị Kim | Duyên | 5,75 | 6,3 | 6,00 | Trung bình | |
30 | 29 | DTN1564120059 | Nông Hồng | Đạt | 5 | 7 | 6,00 | Trung bình | |
31 | 30 | DTN1564120043 | Đinh Thị | Điển | 6,25 | 9 | 7,63 | Khá | |
32 | 31 | DTN1253050069 | Nguyễn Ngọc | Định | 9,75 | 8,5 | 9,13 | Giỏi | |
33 | 32 | DTN1564120050 | Nguyễn Quang | Đoàn | 6,5 | 5,3 | 5,88 | Trung bình | |
34 | 33 | DTN1354140017 | Trần Minh | Đông | 6 | 2 | 4,00 | Không đạt | |
35 | 34 | DTN1153040021 | Đinh Hữu | Đức | 0 | 0 | - | Không đạt | Vắng |
36 | 35 | DTN1253110093 | Dương Văn | Đức | 6,75 | 3 | 4,88 | Không đạt | |
37 | 36 | DTN1564120051 | Phạm Thế | Đức | 6,25 | 6 | 6,13 | Trung bình | |
38 | 37 | DTN1353070008 | Hoàng Thị Thùy | Dương | 0 | 0 | - | Không đạt | Vắng |
39 | 38 | DTN1353110074 | Dương Thị Hương | Giang | 8 | 4,8 | 6,38 | Trung bình | |
40 | 39 | DTN1453160022 | Hoàng Trường | Giang | 8 | 6,8 | 7,38 | Khá | |
41 | 40 | DTN1453050037 | Lăng Thị | Giang | 9,75 | 8,8 | 9,25 | Giỏi | |
42 | 41 | DTN1153180301 | Nguyễn Trường | Giang | 7,75 | 4 | 5,88 | Trung bình | |
43 | 42 | DTN1564120044 | Phùng Thị Hà | Giang | 7,75 | 8,5 | 8,13 | Giỏi | |
44 | 43 | DTN1253050011 | Đinh Xuân | Hà | 9,5 | 4,5 | 7,00 | Trung bình | |
45 | 44 | DTN1053090002 | Hoàng Thu | Hà | 8 | 5 | 6,50 | Trung bình | |
46 | 45 | DTN1553050055 | Diệp Xuân | Hải | 7,75 | 8,5 | 8,13 | Giỏi | |
47 | 46 | DTN1354120103 | Vương Sơn | Hải | 9,5 | 9 | 9,25 | Giỏi | |
48 | 47 | DTN1563110031 | Nguyễn Thu | Hằng | 9 | 2,8 | 5,88 | Không đạt | |
49 | 48 | DTN1353110093 | Đào Thị Hồng | Hạnh | 9,25 | 4 | 6,63 | Trung bình | |
50 | 49 | DTN1353080069 | Bùi Thị | Hiền | 10 | 7,5 | 8,75 | Giỏi | |
51 | 50 | DTN1453050054 | Dương Văn | Hiền | 8,25 | 4,3 | 6,25 | Trung bình | |
52 | 51 | DTN1554110022 | Hoàng Thị | Hiền | 7,25 | 4,8 | 6,00 | Trung bình | |
53 | 52 | DTN1153120005 | Đinh Văn | Hiển | 9,5 | 3 | 6,25 | Trung bình | |
54 | 53 | DTN1153120016 | Lộc Văn | Hiển | 9,25 | 3 | 6,13 | Trung bình | |
55 | 54 | DTN1453110047 | Nguyễn Hoàng | Hiệp | 7,75 | 5,5 | 6,63 | Trung bình | |
56 | 55 | DTN1253120001 | Dương Văn | Hiếu | 9,25 | 4,5 | 6,88 | Trung bình | |
57 | 56 | DTN1153090005 | La Quang | Hiếu | 8,5 | 5 | 6,75 | Trung bình | |
58 | 57 | DTN1464110001 | Hoàng Thị | Hoa | 10 | 5 | 7,50 | Khá | |
59 | 58 | DTN1353170022 | Nguyễn Thị | Hoa | 9,25 | 7 | 8,13 | Giỏi | |
60 | 59 | DTN1554140014 | Lý Văn | Hồ | 8,5 | 8 | 8,25 | Giỏi | |
61 | 60 | DTN1353040129 | NGUYỄN MAI | HOA | 8,5 | 5,5 | 7,00 | Khá | |
62 | 61 | DTN1353160183 | VƯƠNG THU | HOÀI | 8,5 | 6 | 7,25 | Khá | |
63 | 62 | DTN1353080004 | Nông Khánh | Hoàn | 8,75 | 4 | 6,38 | Trung bình | |
64 | 63 | DTN1453110057 | Phạm Minh | Hoàng | 9,5 | 9,5 | 9,50 | Giỏi | |
65 | 64 | DTN1564120037 | Nguyễn Văn | Hội | 8,75 | 7,5 | 8,13 | Giỏi | |
66 | 65 | DTN1353040138 | TRẦN QUANG | HỘI | 9,5 | 6 | 7,75 | Khá | |
67 | 66 | DTN1564120070 | Lưu Thị | Hồng | 8,75 | 9 | 8,88 | Giỏi | |
68 | 67 | DTN1353170082 | Triệu Thị | Huế | 9,5 | 8 | 8,75 | Giỏi | |
69 | 68 | DTN1353060037 | Nông Thị | Huệ | 7,25 | 6,5 | 6,88 | Trung bình | |
70 | 69 | DTN1353060181 | HÀ MẠNH | HÙNG | 10 | 7,5 | 8,75 | Giỏi | |
71 | 70 | DTN1353060038 | Nguyễn Văn | Hùng | 7 | 5,5 | 6,25 | Trung bình | |
72 | 71 | DTN1564120046 | Nguyễn Văn | Hưng | 5 | 8 | 6,50 | Trung bình | |
73 | 72 | DTN1353060183 | NINH CÔNG | HƯNG | 7,5 | 6 | 6,75 | Trung bình | |
74 | 73 | DTN1563160005 | Hà Văn | Hương | 7,5 | 2 | 4,75 | Không đạt | |
75 | 74 | DTN1353040151 | PHAN THỊ | HƯƠNG | 10 | 0,5 | 5,25 | Không đạt | |
76 | 75 | DTN1354120166 | Trần Thị Thu | Hương | 9,5 | 7 | 8,25 | Giỏi | |
77 | 76 | DTN1354110192 | PHẠM THỊ THÚY | HƯỜNG | 6 | 3 | 4,50 | Không đạt | |
78 | 77 | DTN1353170029 | Nguyễn Bá | Huy | 7 | 8 | 7,50 | Khá | |
79 | 78 | DTN1564120039 | Phạm Quang | Huy | 5,5 | 5,5 | 5,50 | Trung bình | |
80 | 79 | DTN1453050073 | Trần Quang | Huy | 9 | 9 | 9,00 | Giỏi | |
81 | 80 | DTN1353060186 | NGUYỄN THỊ | HUYÊN | 9,75 | 7 | 8,38 | Giỏi | |
82 | 81 | DTN1354140174 | Hoàng Thị | Huyến | 7,75 | 1 | 4,38 | Không đạt | |
83 | 82 | DTN1353170080 | NGUYỄN THỊ THU | HUYỀN | 9,75 | 1 | 5,38 | Không đạt | |
84 | 83 | DTN1553040038 | Nguyễn Văn | Huỳnh | 8,75 | 8,5 | 8,63 | Giỏi | |
85 | 84 | DTN1564120012 | Cao Đăng | Khoa | 9 | 2,5 | 5,75 | Không đạt | |
86 | 85 | DTN1564120073 | Nguyễn Thị Hồng | Khuyên | 7,5 | 9 | 8,25 | Giỏi | |
87 | 86 | DTN1564120027 | Lưu Trung | Kiên | 6 | 5 | 5,50 | Trung bình | |
88 | 87 | DTN1354110024 | Bế Văn | Lanh | 8 | 6,5 | 7,25 | Khá | |
89 | 88 | DTN1453110169 | Nguyễn Thị Thúy | Lệ | 9,5 | 7,5 | 8,50 | Giỏi | |
90 | 89 | DTN1253050049 | Trần Văn | Lịch | 7,25 | 5,5 | 6,38 | Trung bình | |
91 | 90 | DTN1253050050 | Nguyễn Thị Kim | Liên | 9 | 3 | 6,00 | Trung bình | |
92 | 91 | DTN1453170014 | Triệu Thị | Liễu | 9 | 3 | 6,00 | Trung bình | |
93 | 92 | DTN1153040048 | Bàn Văn | Linh | 7 | 4,3 | 5,63 | Trung bình | |
94 | 93 | DTN1464120024 | Lê Mỹ | Linh | 9,5 | 8,3 | 8,88 | Giỏi | |
95 | 94 | DTN1253050020 | Nguyễn Thị Thuỳ | Linh | 9,25 | 0 | 4,63 | Không đạt | |
96 | 95 | DTN1353170038 | Trần Thị Diệu | Linh | 9,5 | 3,8 | 6,63 | Trung bình | |
97 | 96 | DTN1353170039 | Nguyễn Tá | Lợi | 7,5 | 7,5 | 7,50 | Khá | |
98 | 97 | DTN1553050152 | Ma Thị | Ly | 5 | 5 | 5,00 | Trung bình | |
99 | 98 | DTN1353170041 | Lê Thị Ngọc | Mai | 7,5 | 3 | 5,25 | Trung bình | |
100 | 99 | DTN1153110040 | Ma Tiến | Mạnh | 7,25 | 6,5 | 6,88 | Trung bình | |
101 | 100 | DTN1453050099 | Bùi Nhật | Nam | 7 | 6,5 | 6,75 | Trung bình | |
102 | 101 | DTN1564120010 | Trịnh Hải | Nam | 7,5 | 6,8 | 7,13 | Khá | |
103 | 102 | DTN1353170081 | Hoàng Thị | Nga | 7,75 | 3,3 | 5,50 | Trung bình | |
104 | 103 | DTN1253180027 | Trịnh Thị Minh | Ngọc | 7,5 | 5 | 6,25 | Trung bình | |
105 | 104 | DTN1464120011 | Hoàng Văn | Nguyên | 8 | 3 | 5,50 | Trung bình | |
106 | 105 | DTN1453170025 | Đinh Thị | Nhàn | 10 | 4,5 | 7,25 | Trung bình | |
107 | 106 | DTN1454120179 | Lưu Thị | Nhung | 5,75 | 3 | 4,38 | Không đạt | |
108 | 107 | DTN1353170047 | Nguyễn Thị | Nhung | 10 | 5,8 | 7,88 | Khá | |
109 | 108 | DTN1563070015 | Nông Thị Hồng | Nhung | 9,75 | 8 | 8,88 | Giỏi | |
110 | 109 | DTN1153180201 | Bế Hải | Ninh | 7,5 | 3,8 | 5,63 | Trung bình | |
111 | 110 | DTN1354120243 | Đoàn Thị | Nụ | 9,5 | 7,5 | 8,50 | Giỏi | |
112 | 111 | DTN1153180292 | Vũ Thị Hồng | Oanh | 5,75 | 0 | 2,88 | Không đạt | |
113 | 112 | DTN1464120013 | Đàm Đình | Phúc | 5,5 | 6 | 5,75 | Trung bình | |
114 | 113 | DTN1353110212 | Nguyễn Hải | Phương | 5 | 3 | 4,00 | Không đạt | |
115 | 114 | DTN1463110007 | Nông Mai | Phương | 7,5 | 3 | 5,25 | Trung bình | |
116 | 115 | DTN1453110111 | Dạ A | Pó | 0 | 0 | - | Không đạt | Vắng |
117 | 116 | DTN1564120024 | Hà Văn | Quán | 3,75 | 4 | 3,88 | Không đạt | |
118 | 117 | DTN1253060016 | Sầm Văn | Quang | 9 | 1 | 5,00 | Không đạt | |
119 | 118 | DTN1253050024 | Trần Văn | Quang | 0 | 0 | - | Không đạt | Vắng |
120 | 119 | DTN1564120003 | Nông Hoàng | Quý | 5,5 | 3,5 | 4,50 | Không đạt | |
121 | 120 | DTN1153070049 | Hoàng Văn | Quyết | 9,25 | 4,3 | 6,75 | Trung bình | |
122 | 121 | DTN1453110115 | Hoàng Thị Như | Quỳnh | 9 | 4 | 6,50 | Trung bình | |
123 | 122 | DTN1453050128 | Nguyễn Quang | Sáng | 9 | 6 | 7,50 | Khá | |
124 | 123 | DTN1553050209 | Dương Đình | Sơn | 0 | 0 | - | Không đạt | Vắng |
125 | 124 | DTN1353050108 | Lương Trường | Sơn | 7 | 4 | 5,50 | Trung bình | |
126 | 125 | DTN1153160124 | Chu Văn | Tâm | 8,75 | 7 | 7,88 | Khá | |
127 | 126 | DTN1153050099 | Hoàng Thị Thanh | Tâm | 8,25 | 2,3 | 5,25 | Không đạt | |
128 | 127 | DTN1353080010 | Mạ Quốc | Tấn | 9,25 | 7 | 8,13 | Giỏi | |
129 | 128 | DTN1153060099 | Đinh Văn | Tẹo | 9,5 | 4,5 | 7,00 | Trung bình | |
130 | 129 | DTN1453050136 | Hoàng Anh | Thắng | 9,5 | 4,5 | 7,00 | Trung bình | |
131 | 130 | DTN1453050139 | Khúc Xuân | Thành | 8,25 | 5 | 6,63 | Trung bình | |
132 | 131 | DTN1564120042 | Phạm Minh | Thành | 5,75 | 5,5 | 5,63 | Trung bình | |
133 | 132 | DTN1353040226 | HÀ THỊ | THIỆN | 9 | 4,3 | 6,63 | Trung bình | |
134 | 133 | DTN1353080056 | ĐỖ THỊ HỒNG | THIỆP | 8 | 1 | 4,50 | Không đạt | |
135 | 134 | DTN1253050046 | Chu Thanh | Tiến | 9,75 | 4 | 6,88 | Trung bình | |
136 | 135 | DTN1564120054 | Hà Văn | Tiến | 6 | 6,5 | 6,25 | Trung bình | |
137 | 136 | DTN1153180297 | Ma Khánh | Tiện | 8,25 | 3,3 | 5,75 | Trung bình | |
138 | 137 | DTN1564120072 | Vì Quốc | Tịnh | 6 | 6,8 | 6,38 | Trung bình | |
139 | 138 | DTN1253180126 | Lê Mạnh | Toàn | 8,75 | 1 | 4,88 | Không đạt | |
140 | 139 | DTN1353170065 | Nguyễn Phúc | Toàn | 8,75 | 5,5 | 7,13 | Khá | |
141 | 140 | DTN1353140021 | NGUYỄN THẾ | TOÀN | 8,25 | 7,8 | 8,00 | Giỏi | |
142 | 141 | DTN1253180042 | Nguyễn Ngọc | Tuấn | 7 | 2 | 4,50 | Không đạt | |
143 | 142 | DTN1353040252 | NGUYỄN VĂN | TUẤN | 9,25 | 4,5 | 6,88 | Trung bình | |
144 | 143 | DTN1564120004 | Nguyễn Vĩnh | Tuấn | 6 | 5,8 | 5,88 | Trung bình | |
145 | 144 | DTN1354120356 | Phạm Thanh | Tuấn | 10 | 4,5 | 7,25 | Trung bình | |
146 | 145 | DTN1354120359 | Trần Văn | Tuấn | 10 | 6 | 8,00 | Khá | |
147 | 146 | DTN1564120022 | Bùi Bạch | Tùng | 6,75 | 5,5 | 6,13 | Trung bình | |
148 | 147 | DTN1564120040 | Đặng Thanh | Tùng | 6,5 | 3,8 | 5,13 | Trung bình | |
149 | 148 | DTN1253050031 | Ngô Xuân | Tùng | 10 | 4,5 | 7,25 | Trung bình | |
150 | 149 | DTN1253050039 | Nguyễn Duy | Tùng | 10 | 3,5 | 6,75 | Trung bình | |
151 | 150 | DTN1453080021 | Hà Xuân | Tường | 8,5 | 4,5 | 6,50 | Trung bình | |
152 | 151 | DTN1253050033 | Nguyễn Thị Thanh | Tuyền | 9 | 5,5 | 7,25 | Khá | |
153 | 152 | DTN1353040228 | NÔNG THỊ HOÀI | THU | 0 | 0 | - | Không đạt | Vắng |
154 | 153 | DTN1353170063 | Trần Thị | Thúy | 10 | 5,3 | 7,63 | Khá | |
155 | 154 | DTN1354120311 | Nông Thị Thu | Thủy | 9 | 3 | 6,00 | Trung bình | |
156 | 155 | DTN1353110259 | Triệu Thu | Trà | 9,75 | 3,5 | 6,63 | Trung bình | |
157 | 156 | DTN1354120322 | Đỗ Thị Huyền | Trang | 7,25 | 0 | 3,63 | Không đạt | |
158 | 157 | DTN1054120197 | Hà Thị Quỳnh | Trang | 8,25 | 2 | 5,13 | Không đạt | |
159 | 158 | DTN1153150083 | Nguyễn Thị | Trang | 5,75 | 5 | 5,38 | Trung bình | |
160 | 159 | DTN1353090002 | Nguyễn Thị | Trang | 9 | 6,3 | 7,63 | Khá | |
161 | 160 | DTN1353110266 | Lê Thị | Trinh | 10 | 3,5 | 6,75 | Trung bình | |
162 | 161 | DTN1253040007 | Tạ Như | Trọng | 9 | 5 | 7,00 | Khá | |
163 | 162 | DTN1453110143 | Đầu Ngọc | Trung | 0 | 0 | - | Không đạt | Vắng |
164 | 163 | DTN1453110145 | Phan Nghĩa | Trung | 10 | 7,3 | 8,63 | Giỏi | |
165 | 164 | DTN1153060139 | Vi Văn | Vân | 8,5 | 5,3 | 6,88 | Trung bình | |
166 | 165 | DTN1464120019 | Nguyễn Nông | Việt | 5 | 1,5 | 3,25 | Không đạt | |
167 | 166 | DTN1564120065 | Hoàng Anh | Vũ | 5 | 7 | 6,00 | Trung bình | |
168 | 167 | DTN1564120030 | Lưu Nguyên | Vũ | 8,75 | 6 | 7,38 | Khá | |
169 | 168 | DTN1564120028 | Mai Trường | Vũ | 5,75 | 3,3 | 4,50 | Không đạt | |
170 | 169 | DTN1353040263 | NGUYỄN VĂN | VŨ | 9 | 6 | 7,50 | Khá | |
171 | 170 | DTN1353050160 | Hoàng Văn | Vụ | 6 | 3 | 4,50 | Không đạt | |
172 | 171 | DTN1564120038 | Nguyễn Văn | Vững | 7 | 5,5 | 6,25 | Trung bình | |
173 | 172 | DTN1564120056 | Đặng Hùng | Vỹ | 5,75 | 5 | 5,38 | Trung bình | |
174 | 173 | DTN1353080070 | Vương Thị | Xoan | 9 | 5,5 | 7,25 | Khá | |
175 | 174 | DTN1553050292 | Lê Thị | Yến | 8,75 | 7 | 7,88 | Khá | |
176 | 175 | DTN1353110351 | Nguyễn Ngọc | Quỳnh | 7 | 7 | 7,00 | Khá | |
177 | 176 | DTN1154120133 | Lý Văn | Tự | 8 | 7,5 | 7,75 | Khá | |
178 | 177 | DTN1354110219 | NGUYỄN THỊ KHÁNH | NGHĨA | 9,75 | 3 | 6,38 | Trung bình | |
179 | 179 | DTN0953050025 | Hoàng Văn | Huấn | 6 | 2 | 4,00 | Không đạt | |
Số TS đăng ký dự thi | 179 | thí sinh | |||||||
Số TS dự thi | 172 | thí sinh | |||||||
Số TS bỏ thi | 7 | thí sinh | |||||||
Số TS đạt chứng chỉ | 140 | thí sinh | |||||||
Trong đó: | Xếp loại Giỏi | 31 | thí sinh | ||||||
Xếp loại Khá | 29 | thí sinh | |||||||
Xếp loại T.B | 80 | thí sinh | |||||||
Số TS chưa đạt | 39 | thí sinh |
Quản Thị Vui
Lượt truy cập: 35589466
Đang online: 12338
Ngày hôm qua: 20975